nah kali ini saya akan posting beberapa macam ukuran foto langsung saja lihat tabel berikut ini:
Nomer | Jenis ukuran foto | Dalam Centimeter (Cm) | Dalam Inchi (Inch) |
01 | Ukuran foto 2x3 | 2,20 x 3,00 | Lab foto tertentu |
02 | Ukuran foto 2x3 | 2 ,0 x 2,70 | Ukuran KTP |
03 | Ukuran foto 3x4 | 2,8 0 x 3,80 | Ukuran Ijazah |
04 | Ukuran foto 4x6 | 3,8 0 x 5,60 | Ukuran SKCK |
05 | Ukuran foto 2R | 5,60 x 8,90 | 2 x 3,5 |
06 | Ukuran foto 3R | 8,90 x 12,70 | 3,5 x 5 |
07 | Ukuran foto 4R | 10,20 x 15,20 | 4 x 6 |
08 | Ukuran foto 5R | 12,70 x 17,8 | 5 x 7 |
09 | Ukuran foto 6R | 15,20 x 20,30 | 6 x 8 |
10 | Ukuran foto 8R | 20,30 x 25,40 | 8 x 10 |
11 | Ukuran foto 8R Jumbo | 20,30 x 30,50 | 8 x 12 |
12 | Ukuran foto 11R | 28,0 x 35,0 | 11 x 14 |
13 | Ukuran foto 12R | 30,0 x 40,0 | 12 x 15 |
14 | Ukuran foto 12R Jumbo | 30,0 x 45,0 | 12 x 18 |
15 | Ukuran foto 16R | 40,0 x 50,0 | 16 x 20 |
16 | Ukuran foto 20R | 50,0 x 60,0 | 20 x 24 |
17 | Ukuran foto 22R | 60,0 x 90,0 | 20 x 29,5 |
18 | Ukuran foto 24R | 60,0 x 90,0 | 24 x 31,5 |
19 | Ukuran foto 30R | 75 ,0 x 100,0 | 30 x 40 |
Dengan tabel di atas kita bisa dengan mudah mengatur setting ukuran foto yang kita inginkan dan juga dengan tabel tersebut kita dapat menyesuikan bermacam-macam ukuran foto yang ingin kita cetak.
di photoshop sebenarna sudah ada setingan defaultnya,umtuk melihat setingan defaultnya silahkan klik disini.
{ 0 komentar... silahkan berkomentar sesuka anda...bebas tapi sopan,terima kasih anda telah berkomentar add one }
Posting Komentar